徐州星晨妇儿医院孕产妇检查项目清单 | ||||||
医嘱名称 | 医嘱项价格 | 收费代码 | 收费名称 | 收费项单价 | 收费项单位 | |
1 | 血常规 | 18 | 250101015-b | 血常规-血细胞分析(五分类仪器检测法) | 18 | 次 |
2 | 尿常规化学检测 | 6.5 | 250102035-a | 使用抗维生素试剂条加收 | 2 | 次 |
3 | 250102035 | 尿常规化学检测 | 4.5 | 次 | ||
4 | 尿常规 | 26.5 | 250102024-a | 尿沉渣定量(仪器法) | 20 | 项 |
5 | 250102035-a | 使用抗维生素试剂条加收 | 2 | 次 | ||
6 | 250102035 | 尿常规化学检测 | 4.5 | 次 | ||
7 | 粪便常规 | 5 | 250103001 | 粪便常规 | 5 | 次 |
8 | 凝血四项 | 62 | 250203025 | 凝血-活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 20 | 项 |
9 | 250203035 | 凝血-凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 12 | 项 | ||
10 | 250203020 | 凝血-血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 15 | 项 | ||
11 | 250203030 | 凝血-血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 15 | 项 | ||
12 | 肝功能 | 109 | 250305007-b | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 5 | 项 |
13 | 250305001 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 4 | 项 | ||
14 | 250305008-b | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 5 | 项 | ||
15 | 250305011-b | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 5 | 项 | ||
16 | 250305009-b | 血清v-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 5 | 项 | ||
17 | 250301001-a | 血清总蛋白测定(化学法) | 4 | 例 | ||
18 | 250301002-a | 血清白蛋白测定(化学法) | 4 | 项 | ||
19 | 250301006 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法、化学发光法) | 25 | 项 | ||
20 | 250305002 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 4 | 项 | ||
21 | 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 30 | 项 | ||
22 | 250305014 | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 5 | 项 | ||
23 | 250305005 | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法) | 8 | 项 | ||
24 | 250306005-a | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 5 | 项 | ||
25 | 肾功能 | 56 | 250307001 | 尿素测定(化学法、酶促动力学法) | 4 | 项 |
26 | 250307002 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 4 | 项 | ||
27 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 3 | 项 | ||
28 | 250301018 | 视黄醇结合蛋白测定 | 15 | 项 | ||
29 | 250307009 | β2微球蛋白测定(各种免疫学方法) | 15 | 项 | ||
30 | 250307028 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 15 | 次 | ||
31 | ABO+Rh血型鉴定 | 65 | 260000002-a | ABO血型鉴定(卡式法) | 65 | 次 |
32 | 电解质 | 27 | 250304001 | 钾测定(火焰分光光度法或离子选择电极法、酶促动力学法) | 4 | 项 |
33 | 250304002 | 钠测定(火焰分光光度法或离子选择电极法、酶促动力学法) | 4 | 项 | ||
34 | 250304003 | 氯测定(离子选择电极法、滴定法) | 4 | 项 | ||
35 | 250304004 | 钙测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) | 4 | 项 | ||
36 | 250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(手工法、酶促动力学法) | 4 | 项 | ||
37 | 250304005 | 无机磷测定(比色法) | 4 | 项 | ||
38 | 250304006 | 镁测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) | 3 | 项 | ||
39 | 空腹血糖测定 | 4 | 250302001 | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法) | 4 | 次 |
40 | 随机血糖 | 4 | 250302001 | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法) | 4 | 次 |
41 | 血浆D-二聚体测定 | 80 | 250203066-b | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(仪器法) | 80 | 项 |
42 | 甲功三项 | 120 | 250310001-a | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 |
43 | 250310014-a | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 | ||
44 | 250310013-a | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 | ||
45 | 乙肝两对半(定量) | 115 | 250403004-a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(化学发光法、免疫荧光法) | 25 | 项 |
46 | 250403005-a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(化学发光法、免疫荧光法) | 25 | 项 | ||
47 | 250403006-a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(化学发光法、免疫荧光法) | 25 | 项 | ||
48 | 250403007-a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(化学发光法、免疫荧光法) | 20 | 项 | ||
49 | 250403009-a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(化学发光法、免疫荧 | 20 | 项 | ||
50 | 丙型肝炎抗体测定(定量) | 95 | 250403014-a | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(各种发光法) | 95 | 项 |
51 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 80 | 250403019-b | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法、免疫荧光法) | 80 | 项 |
52 | 孕酮测定 | 60 | 250310037-a | 孕酮测定(化学发光法、荧光免疫法) | 60 | 项 |
53 | 雌二醇测定 | 60 | 250310036-a | 雌二醇测定(化学发光法、荧光免疫法) | 60 | 项 |
54 | 梅毒螺旋体特异抗体检测 | 35 | 250403053-c | 梅毒螺旋体特异抗体检测(化学发光法) | 35 | 项 |
55 | 绒毛膜促性腺激素HCG(稀释) | 80 | 250310038-a | 血清人绒毛膜促性腺激素测定*2(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 |
56 | 绒毛膜促性腺激素测定 | 40 | 250310038-a | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 |
57 | 75G糖耐量试验(OGTT)1小时 | 4 | 250302001 | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法) | 4 | 次 |
58 | 75G糖耐量试验(OGTT)2小时 | 4 | 250302001 | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法) | 4 | 次 |
59 | 75G糖耐量试验(OGTT)半小时 | 4 | 250302001 | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法) | 4 | 次 |
60 | 75G糖耐量试验(OGTT)3小时 | 4 | 250302001 | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法) | 4 | 次 |
61 | 餐后二小时血糖测定 | 4 | 250302001 | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法) | 4 | 次 |
62 | 快速血糖测定 | 10 | 250302001-a | 葡萄糖测定(干化学法) | 10 | 次 |
63 | 唐氏综合征 | 110 | 250700010-a | 唐氏综合症筛查 | 110 | 次 |
64 | 总胆汁酸测定 | 8 | 250305005 | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法) | 8 | 项 |
65 | 心肌酶谱二项 | 10 | 250306001-a | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 5 | 项 |
66 | 250306002-b | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 5 | 项 | ||
67 | 血脂七项 | 100 | 250303001-a | 血清总胆固醇测定(化学法、酶法) | 4 | 项 |
68 | 250303002-a | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法) | 5 | 项 | ||
69 | 250303005-a | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 8 | 项 | ||
70 | 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 8 | 项 | ||
71 | 250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定(免疫比浊法) | 25 | 项 | ||
72 | 250303009 | 血清载脂蛋白B测定(免疫比浊法) | 25 | 项 | ||
73 | 250303013 | 血清载脂蛋白a测定(免疫比浊法) | 25 | 项 | ||
74 | 优生五项 | 120 | 250403020 | 弓形体抗体检测(各种免疫学方法) | 25 | 项 |
75 | 250403021 | 风疹病毒抗体检测(各种免疫学方法) | 20 | 项 | ||
76 | 250403022 | 巨细胞病毒抗体检测 | 25 | 项 | ||
77 | 250403023 | 单纯疱疹病毒抗体检测*2(各种免疫学方法) | 25 | 项 | ||
78 | 优生四项 | 95 | 250403020 | 弓形体抗体检测(各种免疫学方法) | 25 | 项 |
79 | 250403021 | 风疹病毒抗体检测(各种免疫学方法) | 20 | 项 | ||
80 | 250403022 | 巨细胞病毒抗体检测 | 25 | 项 | ||
81 | 250403023 | 单纯疱疹病毒抗体检测(各种免疫学方法) | 25 | 项 | ||
82 | 血浆蛋白S活性测定(PS) | 40 | 250203054 | 血浆蛋白S测定(PS) | 40 | 项 |
83 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 40 | 250203051 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 40 | 项 |
84 | 血栓弹力图测定 | 300 | 250203080 | 血栓弹力图测定 | 300 | 例 |
85 | 超敏C反应蛋白测定 | 35 | 250301017-a | 超敏C反应蛋白测定(速率散射比浊法) | 35 | 项 |
86 | 铁蛋白测定 | 55 | 250404015-a | 铁蛋白测定(各种发光法,定量测定) | 55 | 项 |
87 | 常规心电图检查(十二通道) | 30 | 310701001-b | 常规心电图检查(十二通道) | 30 | 次 |
88 | 乙肝DNA定量测定(使用全自动荧光定量检测) | 150 | 250403065-a | 各类病原体DNA测定(使用全自动荧光定量检测) | 150 | 项 |
89 | 白带常规 | 7 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | 7 | 次 |
90 | B族链球菌培养鉴定 | 100 | 250501009-b | 细菌培养、鉴定(仪器法) | 100 | 项 |
91 | 降钙素原检测 | 40 | 250310054 | 降钙素原检测(各种免疫法) | 40 | 项 |
92 | 产前检查 | 10.4 | 311201023 | 产前检查 | 8 | 次 |
93 | 糖化血红蛋白 | 45 | 250302002-a | 糖化血红蛋白测定(酶法) | 45 | 项 |
94 | 胰岛素测定 | 40 | 250310039-a | 血清胰岛素测定(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 |
95 | 血清促甲状腺激素(TSH) | 40 | 250310001-a | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 |
96 | 血清甲状腺素(T4) | 40 | 250310010-a | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 |
97 | 促甲状腺受体抗体(TRAb) | 60 | 250310017-a | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法、荧光免疫法) | 60 | 项 |
98 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3) | 40 | 250310014-a | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 |
99 | 血清三碘甲状原氨酸(T3) | 40 | 250310011-a | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 |
100 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb) | 40 | 250402017-a | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 |
101 | 癌胚抗原 CEA | 45 | 250404001-a | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法、荧光免疫法) | 45 | 项 |
102 | 糖类抗原199 | 70 | 250404011-a | 糖类抗原测定(化学发光法、荧光免疫法) | 70 | 项 |
103 | 糖类抗原125 | 70 | 250404011-a | 糖类抗原测定(化学发光法、荧光免疫法) | 70 | 项 |
104 | 糖类抗原153 | 70 | 250404011-a | 糖类抗原测定(化学发光法、荧光免疫法) | 70 | 项 |
105 | 甲胎蛋白 AFP | 40 | 250404002-a | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法、荧光免疫法) | 40 | 项 |
106 | 维生素B12测定 | 40 | 250309004 | 血清维生素测定(化学发光法) | 40 | 每种维生素 |
107 | 维生素D测定 | 85 | 250309001-a | 25羟维生素D测定(ELISA法) | 85 | 项 |
108 | 沙眼衣原体(CT-DNA)定量 | 150 | 250403065-a | 各类病原体DNA测定(使用全自动荧光定量检测) | 150 | 项 |
109 | 沙眼衣原体(CT-DNA)定性 | 50 | 250403065 | 各类病原体DNA测定 | 50 | 项 |
110 | 沙眼衣原体[CT]RNA定性 | 185 | 250403088 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 185 | 项 |
111 | 肺炎衣原体IgM | 50 | 250403083-a | 呼吸道病毒抗原鉴定(免疫荧光法) | 50 | 次 |
112 | 支原体(解脲,人型)培养加药敏 | 140 | 250501034 | 支原体培养及药敏*2 | 70 | 项 |
113 | 淋球菌(NG-DNA)定量 | 150 | 250403065-a | 各类病原体DNA测定(使用全自动荧光定量检测) | 150 | 项 |
114 | 淋球菌(NG-DNA)定性 | 50 | 250403065 | 各类病原体DNA测定 | 50 | 项 |
115 | 淋球菌涂片检查 | 10 | 250501001 | 一般细菌涂片检查 | 10 | 项 |
116 | 淋球菌[NG]RNA定性 | 185 | 250403088 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 185 | 项 |
117 | 淋球菌培养-b | 100 | 250501009-b | 细菌培养、鉴定(仪器法) | 100 | 项 |
118 | 胎心监测 | 26 | 311201026 | 胎心监测 | 26 | 次 |
119 | 子宫、附件(经腹) | 90 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 70 | 部位 |
121 | 10963 | 彩色胶片报告 | 20 | 片 | ||
122 | 胎儿及其附属物(I级) | 90 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 70 | 部位 |
124 | 10963 | 彩色胶片报告 | 20 | 片 | ||
126 | 晚孕期子宫下段厚度测量 | 50 | 10963 | 彩色胶片报告 | 20 | 片 |
127 | 220201002 | B超常规检查 | 30 | 次 | ||
128 | 胎儿大脑中动脉彩色多普勒超声 | 90 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 70 | 部位 |
130 | 10963 | 彩色胶片报告 | 20 | 片 | ||
132 | '宫颈长度超声测量 | 75 | 10963 | 彩色胶片报告 | 20 | 片 |
133 | 220303011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 55 | 部位 | ||
140 | 羊水超声测量 | 50 | 10963 | 彩色胶片报告 | 20 | 片 |
141 | 220201002 | B超常规检查 | 30 | 次 |
上一条:女明星5年剖3胎:一胎剖了,后面就不能顺了?
下一条:宁愿忍受肋骨断裂般的疼,也不愿意打无痛? |
返回列表 |